var destination =
{	"ski" :
	{
	"region" :
		[
			{
	"idRegion" : "9",
	"labelRegion" : "Alpes du Nord",
	"station" : 
	{
		"stations" : 
		[
			{ "ids" : "92", "lbs" : "Alpe d'huez" },
			{ "ids" : "415", "lbs" : "Areches beaufort" },
			{ "ids" : "281", "lbs" : "Argentiere" },
			{ "ids" : "231", "lbs" : "Auris en oisans" },
			{ "ids" : "242", "lbs" : "Aussois" },
			{ "ids" : "10", "lbs" : "Autrans" },
			{ "ids" : "12", "lbs" : "Avoriaz" },
			{ "ids" : "240", "lbs" : "Bessans" },
			{ "ids" : "419", "lbs" : "Bonneval sur arc" },
			{ "ids" : "239", "lbs" : "Brides les bains" },
			{ "ids" : "111", "lbs" : "Carroz d'araches" },
			{ "ids" : "44", "lbs" : "Chamonix" },
			{ "ids" : "405", "lbs" : "Champagny" },
			{ "ids" : "45", "lbs" : "Chamrousse" },
			{ "ids" : "233", "lbs" : "Châtel" },
			{ "ids" : "225", "lbs" : "Combloux" },
			{ "ids" : "49", "lbs" : "Courchevel" },
			{ "ids" : "224", "lbs" : "Doucy" },
			{ "ids" : "1352", "lbs" : "Doussard" },
			{ "ids" : "454", "lbs" : "Duingt" },
			{ "ids" : "552", "lbs" : "Evian" },
			{ "ids" : "61", "lbs" : "Flaine" },
			{ "ids" : "418", "lbs" : "Flumet" },
			{ "ids" : "554", "lbs" : "Giez" },
			{ "ids" : "232", "lbs" : "Gresse en vercors" },
			{ "ids" : "555", "lbs" : "La clusaz" },
			{ "ids" : "2044", "lbs" : "La féclaz" },
			{ "ids" : "412", "lbs" : "La grave / la meije" },
			{ "ids" : "30", "lbs" : "La norma" },
			{ "ids" : "22", "lbs" : "La plagne" },
			{ "ids" : "86", "lbs" : "La rosière" },
			{ "ids" : "87", "lbs" : "La tania" },
			{ "ids" : "90", "lbs" : "La toussuire" },
			{ "ids" : "93", "lbs" : "Le corbier" },
			{ "ids" : "561", "lbs" : "Le grand bornand" },
			{ "ids" : "98", "lbs" : "Le praz de lys" },
			{ "ids" : "106", "lbs" : "Les 2 alpes" },
			{ "ids" : "5", "lbs" : "Les arcs" },
			{ "ids" : "904", "lbs" : "Les bottières" },
			{ "ids" : "237", "lbs" : "Les coches" },
			{ "ids" : "571", "lbs" : "Les contamines" },
			{ "ids" : "114", "lbs" : "Les gets" },
			{ "ids" : "117", "lbs" : "Les houches" },
			{ "ids" : "120", "lbs" : "Les menuires" },
			{ "ids" : "124", "lbs" : "Les saisies" },
			{ "ids" : "416", "lbs" : "Les sept laux" },
			{ "ids" : "407", "lbs" : "Manigod l'etale" },
			{ "ids" : "132", "lbs" : "Megève" },
			{ "ids" : "136", "lbs" : "Méribel" },
			{ "ids" : "234", "lbs" : "Morillon" },
			{ "ids" : "572", "lbs" : "Morzine" },
			{ "ids" : "564", "lbs" : "Notre dame de bellecombe" },
			{ "ids" : "229", "lbs" : "Oz en oisans" },
			{ "ids" : "226", "lbs" : "Peisey vallandry" },
			{ "ids" : "164", "lbs" : "Pralognan" },
			{ "ids" : "223", "lbs" : "Praz sur arly" },
			{ "ids" : "230", "lbs" : "Saint gervais" },
			{ "ids" : "196", "lbs" : "Saint jean d'arves" },
			{ "ids" : "576", "lbs" : "Saint martin de belleville" },
			{ "ids" : "228", "lbs" : "Saint sorlin d'arves" },
			{ "ids" : "562", "lbs" : "Sainte foy tarentaise" },
			{ "ids" : "235", "lbs" : "Samoens" },
			{ "ids" : "409", "lbs" : "St colomban des villards" },
			{ "ids" : "192", "lbs" : "St françois longchamp" },
			{ "ids" : "238", "lbs" : "Termignon la vanoise" },
			{ "ids" : "200", "lbs" : "Tignes" },
			{ "ids" : "241", "lbs" : "Val cenis" },
			{ "ids" : "205", "lbs" : "Val d'isère" },
			{ "ids" : "206", "lbs" : "Val thorens" },
			{ "ids" : "208", "lbs" : "Valfréjus" },
			{ "ids" : "243", "lbs" : "Valloire" },
			{ "ids" : "209", "lbs" : "Valmeinier" },
			{ "ids" : "211", "lbs" : "Valmorel" },
			{ "ids" : "215", "lbs" : "Vaujany" },
			{ "ids" : "217", "lbs" : "Villard de lans" }
		]
	}
},
{
	"idRegion" : "14",
	"labelRegion" : "Alpes du Sud",
	"station" : 
	{
		"stations" : 
		[
			{ "ids" : "760", "lbs" : "Arvieux" },
			{ "ids" : "247", "lbs" : "Auron" },
			{ "ids" : "2045", "lbs" : "Ceillac en queyras" },
			{ "ids" : "411", "lbs" : "Chaillol" },
			{ "ids" : "2151", "lbs" : "Châtillon en Diois " },
			{ "ids" : "550", "lbs" : "Chorges" },
			{ "ids" : "76", "lbs" : "Isola 2000" },
			{ "ids" : "759", "lbs" : "Jausiers" },
			{ "ids" : "6", "lbs" : "La joue du loup" },
			{ "ids" : "121", "lbs" : "Les orres" },
			{ "ids" : "761", "lbs" : "Molines" },
			{ "ids" : "413", "lbs" : "Montgenèvre" },
			{ "ids" : "245", "lbs" : "Orcières merlette" },
			{ "ids" : "593", "lbs" : "Pelvoux" },
			{ "ids" : "165", "lbs" : "Pra loup" },
			{ "ids" : "244", "lbs" : "Puy saint vincent" },
			{ "ids" : "408", "lbs" : "Réallon" },
			{ "ids" : "171", "lbs" : "Risoul" },
			{ "ids" : "2156", "lbs" : "Saint apollinaire" },
			{ "ids" : "246", "lbs" : "Saint jean montclar" },
			{ "ids" : "581", "lbs" : "Saint leger les melezes" },
			{ "ids" : "185", "lbs" : "Serre chevalier" },
			{ "ids" : "762", "lbs" : "Seyne les alpes" },
			{ "ids" : "249", "lbs" : "Superdévoluy" },
			{ "ids" : "557", "lbs" : "Val d'allos" },
			{ "ids" : "213", "lbs" : "Vars" }
		]
	}
},
{
	"idRegion" : "27",
	"labelRegion" : "Auvergne",
	"station" : 
	{
		"stations" : 
		[
			{ "ids" : "1245", "lbs" : "Le mont doré" },
			{ "ids" : "2047", "lbs" : "Les estables" },
			{ "ids" : "475", "lbs" : "Super besse" }
		]
	}
},
{
	"idRegion" : "5",
	"labelRegion" : "Pyrénées",
	"station" : 
	{
		"stations" : 
		[
			{ "ids" : "15", "lbs" : "Ax les thermes" },
			{ "ids" : "410", "lbs" : "Bagnères de luchon" },
			{ "ids" : "41", "lbs" : "Cauterets" },
			{ "ids" : "62", "lbs" : "Font romeu" },
			{ "ids" : "417", "lbs" : "Gourette" },
			{ "ids" : "256", "lbs" : "Guzet" },
			{ "ids" : "82", "lbs" : "La mongie" },
			{ "ids" : "108", "lbs" : "Les angles" },
			{ "ids" : "262", "lbs" : "Loudenvielle" },
			{ "ids" : "258", "lbs" : "Pas de la case" },
			{ "ids" : "261", "lbs" : "Peyragudes" },
			{ "ids" : "577", "lbs" : "Piau engaly" },
			{ "ids" : "168", "lbs" : "Pyrénées 2000" },
			{ "ids" : "175", "lbs" : "Saint lary soulan" },
			{ "ids" : "560", "lbs" : "Seix" },
			{ "ids" : "764", "lbs" : "Val louron" }
		]
	}
},
{
	"idRegion" : "28",
	"labelRegion" : "Vosges Jura",
	"station" : 
	{
		"stations" : 
		[
			{ "ids" : "221", "lbs" : "La bresse" },
			{ "ids" : "2046", "lbs" : "Lelex" },
			{ "ids" : "1252", "lbs" : "Maisod" },
			{ "ids" : "574", "lbs" : "Metabief" },
			{ "ids" : "556", "lbs" : "Prémanon les rousses" }
		]
	}
}

		]
	}
}
